إمساكية شهر رمضان لعام 2022 ومواعيد الإفطار والأمساك لمصر والسعودية

إمساكية شهر رمضان لعام 2022 ومواعيد الإفطار والأمساك لمصر والسعودية

جميع المسلمين في أنحاء الوطن العربي والأوربية يبحثون عن إمساكية شهر رمضان ليتعرفوا علي تواقيت الإفطار والسحور وساعات الصيام أيضاً، وخاصاً العاملين المغتربين لينظم كل شخص وقته للعمل والعباده، يفرح المسلمون بقدوم شهر الخير، حيث يتم تنفيذ ركن من أركان الإسلام الخمسة وهي صيام شهر رمضان، ومن خلال هذا المقال سوف نعلمكم بمواقيت الصلاة لجميع الفروض، وقد أعلن فلكياَ أن أول أيام رمضان سيوافق الثاني من شهر أبريل لعام 2022، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وسوف تعلن دار الإفتاء المصرية عندما تستطلع دار الإفتاء السعودية عن ظهور الهلال وذلك في يوم التاسع والعشرون لشهر شعبان، حيث تختلف أيام الصيام بين كل بلد وأخر وسوف نقدم لكم إمساكية شهر رمضان لتوقيت مصر والسعودية.

إمساكية شهر رمضان لمدينة القاهرة

امساكية شهر رمضان 1443 في القاهرة (رمضان 2022)
اليومالتاريخرمضانالفجر الشروقالظهرالعصرالمغربالعشاءالإمساك
الاحد03-04-2022 1 04:13 05:42 11:58 15:29 18:15 19:33 04:03
الاثنين04-04-2022 2 04:12 05:41 11:58 15:29 18:15 19:34 04:02
الثلاثاء05-04-2022 3 04:11 05:40 11:57 15:29 18:16 19:35 04:01
الاربعاء06-04-2022 4 04:09 05:38 11:57 15:29 18:16 19:36 03:59
الخميس07-04-2022 5 04:08 05:37 11:57 15:29 18:17 19:36 03:58
الجمعة08-04-2022 6 04:07 05:36 11:57 15:29 18:18 19:37 03:57
السبت09-04-2022 7 04:05 05:35 11:56 15:29 18:18 19:38 03:55
الاحد10-04-2022 8 04:04 05:34 11:56 15:29 18:19 19:39 03:54
الاثنين11-04-2022 9 04:03 05:33 11:56 15:29 18:19 19:40 03:53
الثلاثاء12-04-2022 10 04:01 05:31 11:56 15:29 18:20 19:40 03:51
الاربعاء13-04-2022 11 04:00 05:30 11:55 15:29 18:21 19:41 03:50
الخميس14-04-2022 12 03:59 05:29 11:55 15:29 18:21 19:42 03:49
الجمعة15-04-2022 13 03:57 05:28 11:55 15:29 18:22 19:43 03:47
السبت16-04-2022 14 03:56 05:27 11:55 15:29 18:23 19:44 03:46
الاحد17-04-2022 15 03:55 05:26 11:54 15:29 18:23 19:44 03:45
الاثنين18-04-2022 16 03:53 05:25 11:54 15:29 18:24 19:45 03:43
الثلاثاء19-04-2022 17 03:52 05:24 11:54 15:29 18:24 19:46 03:42
الاربعاء20-04-2022 18 03:51 05:23 11:54 15:29 18:25 19:47 03:41
الخميس21-04-2022 19 03:49 05:22 11:53 15:29 18:26 19:48 03:39
الجمعة22-04-2022 20 03:48 05:21 11:53 15:28 18:26 19:49 03:38
السبت23-04-2022 21 03:47 05:20 11:53 15:28 18:27 19:49 03:37
الاحد24-04-2022 22 03:46 05:19 11:53 15:28 18:28 19:50 03:36
الاثنين25-04-2022 23 03:44 05:18 11:53 15:28 18:28 19:51 03:34
الثلاثاء26-04-2022 24 03:43 05:17 11:53 15:28 18:29 19:52 03:33
الاربعاء27-04-2022 25 03:42 05:16 11:52 15:28 18:29 19:53 03:32
الخميس28-04-2022 26 03:41 05:15 11:52 15:28 18:30 19:54 03:31
الجمعة29-04-2022 27 03:39 05:14 11:52 15:28 18:31 19:55 03:29
السبت30-04-2022 28 03:38 05:13 11:52 15:28 18:31 19:56 03:28
الاحد01-05-2022 29 03:37 05:12 11:52 15:28 18:32 19:56 03:27
الاثنين02-05-2022 30 03:36 05:11 11:52 15:28 18:33 19:57 03:26

وتختلف تواقيت الصلاة ومدة الصيام بين بلد وأخري، حيث يعد موعد آذانَ المغرب من الأمور الهامة التي يبحث ويهتم بمعرفتها الجميع، ومن الممكن تنزيل تطبيق الإمساكية الرمضانية عن طريق الهاتف المحمول، وهي عبارة عن جدول يتضمن أوقات الصلوات الخمس ومواعيد الصيام والإفطار، والأمتناع عن الطعام، ظهرت أول إمساكية لشهر رمضان في جمهورية مصر العربية في عهد الدولة العثمانية في عهد محمد علي باشا الكبير عام 1262 هـ / 1846 م.

إمساكية شهر رمضان لمدينة مكة المكرمة

امساكية شهر رمضان 1443 في مكةالمكرمة (رمضان 2022)
اليومالتاريخرمضانالفجر الشروقالظهرالعصرالمغربالعشاءالإمساك
الاحد03-04-2022 1 04:50 (EAT) 06:03 (EAT) 12:11 (EAT) 15:22 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:40 (EAT)
الاثنين04-04-2022 2 04:50 (EAT) 06:03 (EAT) 12:10 (EAT) 15:22 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:40 (EAT)
الثلاثاء05-04-2022 3 04:49 (EAT) 06:02 (EAT) 12:10 (EAT) 15:21 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:39 (EAT)
الاربعاء06-04-2022 4 04:48 (EAT) 06:01 (EAT) 12:10 (EAT) 15:20 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:38 (EAT)
الخميس07-04-2022 5 04:48 (EAT) 06:01 (EAT) 12:10 (EAT) 15:19 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:38 (EAT)
الجمعة08-04-2022 6 04:47 (EAT) 06:00 (EAT) 12:09 (EAT) 15:19 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:37 (EAT)
السبت09-04-2022 7 04:46 (EAT) 06:00 (EAT) 12:09 (EAT) 15:18 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:36 (EAT)
الاحد10-04-2022 8 04:46 (EAT) 05:59 (EAT) 12:09 (EAT) 15:17 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:36 (EAT)
الاثنين11-04-2022 9 04:45 (EAT) 05:58 (EAT) 12:09 (EAT) 15:16 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:35 (EAT)
الثلاثاء12-04-2022 10 04:44 (EAT) 05:58 (EAT) 12:08 (EAT) 15:16 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:34 (EAT)
الاربعاء13-04-2022 11 04:44 (EAT) 05:57 (EAT) 12:08 (EAT) 15:15 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:34 (EAT)
الخميس14-04-2022 12 04:43 (EAT) 05:57 (EAT) 12:08 (EAT) 15:14 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:33 (EAT)
الجمعة15-04-2022 13 04:42 (EAT) 05:56 (EAT) 12:08 (EAT) 15:13 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:32 (EAT)
السبت16-04-2022 14 04:42 (EAT) 05:56 (EAT) 12:07 (EAT) 15:13 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:32 (EAT)
الاحد17-04-2022 15 04:41 (EAT) 05:55 (EAT) 12:07 (EAT) 15:12 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:31 (EAT)
الاثنين18-04-2022 16 04:40 (EAT) 05:54 (EAT) 12:07 (EAT) 15:11 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:30 (EAT)
الثلاثاء19-04-2022 17 04:40 (EAT) 05:54 (EAT) 12:07 (EAT) 15:11 (EAT) 18:19 (EAT) 20:19 (EAT) 04:30 (EAT)
الاربعاء20-04-2022 18 04:39 (EAT) 05:53 (EAT) 12:06 (EAT) 15:11 (EAT) 18:20 (EAT) 20:20 (EAT) 04:29 (EAT)
الخميس21-04-2022 19 04:38 (EAT) 05:53 (EAT) 12:06 (EAT) 15:12 (EAT) 18:20 (EAT) 20:20 (EAT) 04:28 (EAT)
الجمعة22-04-2022 20 04:38 (EAT) 05:52 (EAT) 12:06 (EAT) 15:12 (EAT) 18:20 (EAT) 20:20 (EAT) 04:28 (EAT)
السبت23-04-2022 21 04:37 (EAT) 05:52 (EAT) 12:06 (EAT) 15:13 (EAT) 18:20 (EAT) 20:20 (EAT) 04:27 (EAT)
الاحد24-04-2022 22 04:37 (EAT) 05:51 (EAT) 12:06 (EAT) 15:14 (EAT) 18:20 (EAT) 20:20 (EAT) 04:27 (EAT)
الاثنين25-04-2022 23 04:36 (EAT) 05:51 (EAT) 12:05 (EAT) 15:14 (EAT) 18:20 (EAT) 20:20 (EAT) 04:26 (EAT)
الثلاثاء26-04-2022 24 04:35 (EAT) 05:51 (EAT) 12:05 (EAT) 15:15 (EAT) 18:20 (EAT) 20:20 (EAT) 04:25 (EAT)
الاربعاء27-04-2022 25 04:35 (EAT) 05:50 (EAT) 12:05 (EAT) 15:15 (EAT) 18:20 (EAT) 20:20 (EAT) 04:25 (EAT)
الخميس28-04-2022 26 04:34 (EAT) 05:50 (EAT) 12:05 (EAT) 15:16 (EAT) 18:20 (EAT) 20:20 (EAT) 04:24 (EAT)
الجمعة29-04-2022 27 04:34 (EAT) 05:49 (EAT) 12:05 (EAT) 15:16 (EAT) 18:21 (EAT) 20:21 (EAT) 04:24 (EAT)
السبت30-04-2022 28 04:33 (EAT) 05:49 (EAT) 12:05 (EAT) 15:17 (EAT) 18:21 (EAT) 20:21 (EAT) 04:23 (EAT)
الاحد01-05-2022 29 04:33 (EAT) 05:48 (EAT) 12:05 (EAT) 15:17 (EAT) 18:21 (EAT) 20:21 (EAT) 04:23 (EAT)
الاثنين02-05-2022 30 04:32 (EAT) 05:48 (EAT) 12:04 (EAT) 15:18 (EAT) 18:21 (EAT) 20:21 (EAT) 04:22 (EAT)

عندما أمر محمد علي باشا بإصدار ورقة مطبوعة عليها مواقيت الصلاة، حتى يتذكر المصريون وقت آذانَ المغرب عند دخول الإفطار، ووقت آذانَ الفجر، وكان لون الورقة صفراء مزخرف إطارها بالزخارف الإسلامية، طول الورقة 17.5 سم، وعرضها 27 سم، وكتبت العبارة التالية في أعلى الورقة ” أول يوم من رمضان هو الاثنين ، والاثنين هو أول أيام رمضان ورسمه هلال في الجنوب يضيء كثيراً “. ويعد أول يوم في الصيام شاق بالنسبة للجميع حيث يكون عدد ساعات الصيام تقريباً أربع عشرة ساعة وتسعة عشر دقيقة، ولكن هذا العام يأتي رمضان والجو معتدل بعض الشئ، أهله الله علينا بكل خير، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم بلغنا شهر رمضان.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *