نتيجة الشهادة الثانوية 2018 ليبيا موقع وزارة التربية والتعليم imtihanat.com الدور الأول

تعلن نتيجة الشهادة الثانوية 2018 ليبيا من موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الدور الأول، وموقع وزارة التعليم بالحكومة الليبية وموقع منظومة الامتحانات، حيث اقترب موعد اعتماد نتيجة الثانوية الليبية 2018، وسيتم نشر طريقة الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية 2018 ليبيا عبر الإنترنت imtihanat.com ، وسنرفق لكم روابط الحصول على نتيجة امتحانات التعليم الثانوي ليبيا 2018 برقم الجلوس .

يعتمد وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل بالحكومة الليبية نتيجة الشهادة الثانوية 2018 ليبيا وسيتم نشر روابط الاستعلام برقم الجلوس عبر موقع نتائج المراحل التعليمية المختلفة ونسب النجاح يمكنكم التعرف عليها، فور انتهاء المؤتمر الصفي للدكتور عثمان عبد الجليل بعد الواحدة من ظهر الخميس  الموافق 9-8-2018.

موقع وزارة التعليم الليبية نتيجة الشهادة الثانوية 2018 ليبيا

فعلت الحكومة الليبية رابط الحصول على نتائج الطلاب للعام الدراسي الحالي 2017-2018، وذلك لنتائج شهادتي نهاية مرحلتي التعليم الأساسي الإعدادية والثانوية العامة في ليبيا، وذلك للتخفيف والتيسير على الطلاب أثناء بحثهم عن روابط النتيجة.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2018 في ليبيا سيكون برقم جلوس الطالب مباشرةً، وسنتابع معكم خلال الساعات القادمة ما قد يتاح من روابط إلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم الليبية، قد تتيح الاستعلام باسم الطالب ورقم الجلوس.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

أشارات بعض المواقع الإلكترونية لبدء تحميل نتيجة الشهادة الثانوية 2018 في ليبيا حيث تم نشر رابط الاستعلام عن النتيجة مباشرة برقم الجلوس، وجاري المتابعة الآن.

نتائج الشهادة الثانوية 2018 في ليبيا موقع نتائج الطلاب موقع منظومة الامتحانات

ننشر لكم تفاصيل رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2018 ليبيا الرسمي من موقع وزارة التعليم الليبية موقع منظومة الامتحانات، وفى حالة ظهور رابط أخر يخص نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا ستجدونه هنا، وسنعمل على تخفيف حدة التوتر التي تنتاب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة تأخر ظهور نتائج الثانوية العامة، وزيادة حدة القلق.

تحديث: يمكنكم ترك رقم القيد ورقم الجلوس واسم الطالب أو الطالبة و بالتعليقات وسنوفر لكم نتيجة الشهادة الثانوية 2018 في ليبيا للدور الثاني.

تعليقات

    1. 1642646 704861 صالح حسن صالح ديهوم نظامي

      1 اللغة العربية (علمي) 107.00 107.00 / 120.00 48.00 63 / 80 170.00 / 200.00 100.00 ناجح 86.03
      2 اللغة الإنجليزية (علمي) 104.00 104.00 / 120.00 48.00 64 / 80 168.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 الرياضيات 104.00 104.00 / 120.00 48.00 63 / 80 167.00 / 200.00 100.00 ناجح
      4 الفيزياء 114.00 114.00 / 120.00 48.00 74 / 80 188.00 / 200.00 100.00 ناجح
      5 الكيمياء 66.00 66.00 / 96.00 38.00 55 / 64 121.00 / 160.00 80.00 ناجح
      6 الأحياء 84.00 84.00 / 96.00 38.00 61 / 64 145.00 / 160.00 80.00 ناجح
      7 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 41.00 41.00 / 48.00 19.00 32 / 32 73.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 تقنية المعلومات (علمي) 38.00 38.00 / 48.00 19.00 30 / 32 68.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 الإحصاء (علمي) 39.00 39.00 / 48.00 19.00 31 / 32 70.00 / 80.00 40.00 ناجح

      9 9 0 1,170.00 86.03 ممتاز

    1. 1699411 708969 بسمة أحمد محمد سميه نظامي

      1 اللغة العربية (علمي) 86.00 86.00 / 120.00 48.00 78 / 80 164.00 / 200.00 100.00 ناجح 87.72
      2 اللغة الإنجليزية (علمي) 108.00 108.00 / 120.00 48.00 77 / 80 185.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 الرياضيات 104.00 104.00 / 120.00 48.00 77 / 80 181.00 / 200.00 100.00 ناجح
      4 الفيزياء 95.00 95.00 / 120.00 48.00 79 / 80 174.00 / 200.00 100.00 ناجح
      5 الكيمياء 77.00 77.00 / 96.00 38.00 61 / 64 138.00 / 160.00 80.00 ناجح
      6 الأحياء 88.00 88.00 / 96.00 38.00 62 / 64 150.00 / 160.00 80.00 ناجح
      7 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 39.00 39.00 / 48.00 19.00 31 / 32 70.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 تقنية المعلومات (علمي) 34.00 34.00 / 48.00 19.00 31 / 32 65.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 الإحصاء (علمي) 34.00 34.00 / 48.00 19.00 32 / 32 66.00 / 80.00 40.00 ناجح

      9 9 0 1,193.00 87.72 ممتاز

  1. الله يعاونكم على عملكم الخير
    أسماء عبد الناصر عبد الله الدالي
    رقم الجلوس: 711514

    1. 1670318 505042 أيمن عمر أحمد الحمدى منازل

      1 اللغة العربية (أدبي) 57.00 57.00 / 216.00 95.00 / 360.00 180.00 دور ثانٍ
      2 اللغة الإنجليزية (أدبي) 41.00 41.00 / 144.00 69.00 / 240.00 120.00 دور ثانٍ
      3 التاريخ 27.00 27.00 / 72.00 45.00 / 120.00 60.00 دور ثانٍ
      4 الإنسان والبيئة (الجغرافيا) 33.00 33.00 / 72.00 55.00 / 120.00 60.00 دور ثانٍ
      5 الفلسفة 28.00 28.00 / 72.00 47.00 / 120.00 60.00 دور ثانٍ
      6 تقنية المعلومات (أدبي) 29.00 29.00 / 48.00 49.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الإحصاء (أدبي) 19.00 19.00 / 48.00 32.00 / 80.00 40.00 دور ثانٍ
      8 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 31.00 31.00 / 48.00 52.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 علم النفس النمو 21.00 21.00 / 48.00 35.00 / 80.00 40.00 دور ثانٍ
      10 على السكان والتنمية 18.00 18.00 / 48.00 30.00 / 80.00 40.00 دور ثانٍ

      10 2 8 دور ثانٍ

    1. 1664797 735661 سندس ضو محمد عبدالرحمن نظامي

      1 اللغة العربية (علمي) 106.00 106.00 / 120.00 48.00 67 / 80 173.00 / 200.00 100.00 ناجح 87.13
      2 اللغة الإنجليزية (علمي) 112.00 112.00 / 120.00 48.00 63 / 80 175.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 الرياضيات 108.00 108.00 / 120.00 48.00 55 / 80 163.00 / 200.00 100.00 ناجح
      4 الفيزياء 112.00 112.00 / 120.00 48.00 64 / 80 176.00 / 200.00 100.00 ناجح
      5 الكيمياء 93.00 93.00 / 96.00 38.00 51 / 64 144.00 / 160.00 80.00 ناجح
      6 الأحياء 93.00 93.00 / 96.00 38.00 61 / 64 154.00 / 160.00 80.00 ناجح
      7 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 44.00 44.00 / 48.00 19.00 29 / 32 73.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 تقنية المعلومات (علمي) 42.00 42.00 / 48.00 19.00 19 / 32 61.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 الإحصاء (علمي) 43.00 43.00 / 48.00 19.00 23 / 32 66.00 / 80.00 40.00 ناجح

      9 9 0 1,185.00 87.13 ممتاز

    1. 1666979 500948 صالح عبدالقادر عبدالناصر بن عامر نظامي

      1 اللغة العربية (أدبي) 126.00 126.00 / 216.00 86.00 99 / 144 225.00 / 360.00 180.00 ناجح
      2 اللغة الإنجليزية (أدبي) 56.00 56.00 / 144.00 57.00 62 / 96 118.00 / 240.00 120.00 دور ثانٍ
      3 التاريخ 41.00 41.00 / 72.00 28.00 36 / 48 77.00 / 120.00 60.00 ناجح
      4 الإنسان والبيئة (الجغرافيا) 45.00 45.00 / 72.00 28.00 31 / 48 76.00 / 120.00 60.00 ناجح
      5 الفلسفة 44.00 44.00 / 72.00 28.00 30 / 48 74.00 / 120.00 60.00 ناجح
      6 تقنية المعلومات (أدبي) 33.00 33.00 / 48.00 19.00 19 / 32 52.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الإحصاء (أدبي) 28.00 28.00 / 48.00 19.00 20 / 32 48.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 39.00 39.00 / 48.00 19.00 20 / 32 59.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 علم النفس النمو 26.00 26.00 / 48.00 19.00 21 / 32 47.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 على السكان والتنمية 30.00 30.00 / 48.00 19.00 23 / 32 53.00 / 80.00 40.00 ناجح

      10 9 1 دور ثانٍ

    1. 1666979 500948 صالح عبدالقادر عبدالناصر بن عامر نظامي

      1 اللغة العربية (أدبي) 126.00 126.00 / 216.00 86.00 99 / 144 225.00 / 360.00 180.00 ناجح
      2 اللغة الإنجليزية (أدبي) 56.00 56.00 / 144.00 57.00 62 / 96 118.00 / 240.00 120.00 دور ثانٍ
      3 التاريخ 41.00 41.00 / 72.00 28.00 36 / 48 77.00 / 120.00 60.00 ناجح
      4 الإنسان والبيئة (الجغرافيا) 45.00 45.00 / 72.00 28.00 31 / 48 76.00 / 120.00 60.00 ناجح
      5 الفلسفة 44.00 44.00 / 72.00 28.00 30 / 48 74.00 / 120.00 60.00 ناجح
      6 تقنية المعلومات (أدبي) 33.00 33.00 / 48.00 19.00 19 / 32 52.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الإحصاء (أدبي) 28.00 28.00 / 48.00 19.00 20 / 32 48.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 39.00 39.00 / 48.00 19.00 20 / 32 59.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 علم النفس النمو 26.00 26.00 / 48.00 19.00 21 / 32 47.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 على السكان والتنمية 30.00 30.00 / 48.00 19.00 23 / 32 53.00 / 80.00 40.00 ناجح

      10 9 1 دور ثانٍ

    1. 1710644 501660 عبدالرحمن محمد منصور الصابري نظامي

      1 اللغة العربية (أدبي) 147.00 147.00 / 216.00 86.00 82 / 144 229.00 / 360.00 180.00 ناجح 75.66
      2 اللغة الإنجليزية (أدبي) 92.00 92.00 / 144.00 57.00 75 / 96 167.00 / 240.00 120.00 ناجح
      3 التاريخ 68.00 68.00 / 72.00 28.00 31 / 48 99.00 / 120.00 60.00 ناجح
      4 الإنسان والبيئة (الجغرافيا) 57.00 57.00 / 72.00 28.00 44 / 48 101.00 / 120.00 60.00 ناجح
      5 الفلسفة 63.00 63.00 / 72.00 28.00 33 / 48 96.00 / 120.00 60.00 ناجح
      6 تقنية المعلومات (أدبي) 40.00 40.00 / 48.00 19.00 30 / 32 70.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الإحصاء (أدبي) 41.00 41.00 / 48.00 19.00 24 / 32 65.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 40.00 40.00 / 48.00 19.00 22 / 32 62.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 علم النفس النمو 41.00 41.00 / 48.00 19.00 31 / 32 72.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 على السكان والتنمية 38.00 38.00 / 48.00 19.00 30 / 32 68.00 / 80.00 40.00 ناجح

      10 10 0 1,029.00 75.66 جيد جداً

    1. 1650003 725762 عبد الخالق خليل حسن القنطري نظامي

      1 اللغة العربية (علمي) 108.00 108.00 / 120.00 48.00 57 / 80 165.00 / 200.00 100.00 ناجح 78.53
      2 اللغة الإنجليزية (علمي) 102.00 102.00 / 120.00 48.00 66 / 80 168.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 الرياضيات 80.00 80.00 / 120.00 48.00 61 / 80 141.00 / 200.00 100.00 ناجح
      4 الفيزياء 103.00 103.00 / 120.00 48.00 46 / 80 149.00 / 200.00 100.00 ناجح
      5 الكيمياء 80.00 80.00 / 96.00 38.00 35 / 64 115.00 / 160.00 80.00 ناجح
      6 الأحياء 74.00 74.00 / 96.00 38.00 44 / 64 118.00 / 160.00 80.00 ناجح
      7 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 46.00 46.00 / 48.00 19.00 29 / 32 75.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 تقنية المعلومات (علمي) 45.00 45.00 / 48.00 19.00 25 / 32 70.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 الإحصاء (علمي) 44.00 44.00 / 48.00 19.00 23 / 32 67.00 / 80.00 40.00 ناجح

      9 9 0 1,068.00 78.53 جيد جداً

  2. بارك الله فيكم وموفقين ان شاء الله لفعل الخير
    الاسم: عبد الرحيم اسماعيل الفرجاني الشوشان
    رقم الجلوس: 707275

    1. 1 707275 عبدالرحيم اسماعيل فرجانى الشوشان نظامي

      1 اللغة العربية (علمي) 115.00 115.00 / 120.00 48.00 60 / 80 175.00 / 200.00 100.00 ناجح 85.74
      2 اللغة الإنجليزية (علمي) 110.00 110.00 / 120.00 48.00 76 / 80 186.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 الرياضيات 100.00 100.00 / 120.00 48.00 52 / 80 152.00 / 200.00 100.00 ناجح
      4 الفيزياء 113.00 113.00 / 120.00 48.00 64 / 80 177.00 / 200.00 100.00 ناجح
      5 الكيمياء 90.00 90.00 / 96.00 38.00 53 / 64 143.00 / 160.00 80.00 ناجح
      6 الأحياء 82.00 82.00 / 96.00 38.00 54 / 64 136.00 / 160.00 80.00 ناجح
      7 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 43.00 43.00 / 48.00 19.00 30 / 32 73.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 تقنية المعلومات (علمي) 33.00 33.00 / 48.00 19.00 24 / 32 57.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 الإحصاء (علمي) 42.00 42.00 / 48.00 19.00 25 / 32 67.00 / 80.00 40.00 ناجح

      9 9 0 1,166.00 85.74 ممتاز

    1. 1642318 717155 دانية عبد الله امحمد السباعي نظامي

      1 اللغة العربية (علمي) 80.00 80.00 / 120.00 48.00 73 / 80 153.00 / 200.00 100.00 ناجح 76.99
      2 اللغة الإنجليزية (علمي) 66.00 66.00 / 120.00 48.00 68 / 80 134.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 الرياضيات 72.00 72.00 / 120.00 48.00 69 / 80 141.00 / 200.00 100.00 ناجح
      4 الفيزياء 98.00 98.00 / 120.00 48.00 68 / 80 166.00 / 200.00 100.00 ناجح
      5 الكيمياء 79.00 79.00 / 96.00 38.00 49 / 64 128.00 / 160.00 80.00 ناجح
      6 الأحياء 74.00 74.00 / 96.00 38.00 60 / 64 134.00 / 160.00 80.00 ناجح
      7 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 44.00 44.00 / 48.00 19.00 30 / 32 74.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 تقنية المعلومات (علمي) 39.00 39.00 / 48.00 19.00 26 / 32 65.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 الإحصاء (علمي) 36.00 36.00 / 48.00 19.00 16 / 32 52.00 / 80.00 40.00 ناجح

      9 9 0 1,047.00 76.99 جيد جداً

    1. 707275 عبدالرحيم اسماعيل فرجانى الشوشان نظامي

      1 اللغة العربية (علمي) 115.00 115.00 / 120.00 48.00 60 / 80 175.00 / 200.00 100.00 ناجح 85.74
      2 اللغة الإنجليزية (علمي) 110.00 110.00 / 120.00 48.00 76 / 80 186.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 الرياضيات 100.00 100.00 / 120.00 48.00 52 / 80 152.00 / 200.00 100.00 ناجح
      4 الفيزياء 113.00 113.00 / 120.00 48.00 64 / 80 177.00 / 200.00 100.00 ناجح
      5 الكيمياء 90.00 90.00 / 96.00 38.00 53 / 64 143.00 / 160.00 80.00 ناجح
      6 الأحياء 82.00 82.00 / 96.00 38.00 54 / 64 136.00 / 160.00 80.00 ناجح
      7 التربية الإسلامية (مشتركة أدبي/علمي) 43.00 43.00 / 48.00 19.00 30 / 32 73.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 تقنية المعلومات (علمي) 33.00 33.00 / 48.00 19.00 24 / 32 57.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 الإحصاء (علمي) 42.00 42.00 / 48.00 19.00 25 / 32 67.00 / 80.00 40.00 ناجح

      9 9 0 1,166.00 85.74 ممتاز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *