نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في ليبيا موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الدور الثاني “اليوم”

ترقبوا معنا موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في ليبيا الدور الأول والثاني، من موقع وزارة التربية والتعليم الليبية، الموقع الرسمي لنتائج منظومة الامتحانات ليبيا 2018 موقع imtihanat.com، حيث اقترب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في ليبيا بجميع المدن والمحافظات الليبية، وسيتم الاستعلام مباشرة عن النتيجة فور اعتمادها برقم القيد أو رقم الجلوس، بخلاف نتيجة المقيمين بالخارج.

اعتمد وزير التعليم عثمان عبد الجليل نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في الحكومة الليبية للمدن الليبية  بنسبة نجاح عامة 54.24%، تقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية 2018 ليبيا، شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي حوالي 90 ألف طالب وطالبة، موزعون على 30 منطقة تعليمية تشمل جميع المدارس العامة والخاصة بداخل الأراضي الليبية، وسينشر موقع وزارة التربية والتعليم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 بليبيا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 ليبيا الدور الثاني

أفادت مصادر لكون اليوم الاثنين 6 أغسطس2018، هو موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 لمدن ليبيا، وسنتابع خلال الساعات المقبلة المزيد من التفاصيل، اقترب موعد ظهور نتائج الدور الأول من نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا.

ننشر لكم الإحصائيات التي أعلنتها وزارة التعليم الليبية اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 نحو نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية والثانوية وشهادة التعليم الفني المتوسط.

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحان (الدور الثانى) لطلبة الشهادات (الإعدادية – الثانوية – الدبلوم الفني المتوسط) بنسبة نجاح بلغت في الشهادة الإعدادية (66.54%) وفي الثانوية (43.36%) وفِي الدبلوم الفني المتوسط (74.8%)

تقدم لامتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية (41371) طالباً وطالبة، نجح منهم (27529) ورسب (12996) ، وتقدم للشهادة الثانوية بقسميها الادبي والعلمي (36419) طالباً وطالبة، نجح منهم(15628) ورسب (18809)، بينما تقدم لشهادة الدبلوم المتوسط (6025) طالباً وطالبة، نجح منهم (4509) ورسب(1516).

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في ليبيا

نقدم لكم رابط الحصول والاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في ليبيا الدور الأول، وذلك من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، أو ما قدي يتاح من مواقع رسمية أخرى قد تحصل على حقوق بث النتيجة.

أحدث رابط لنتائج شهادة الاعدادية 2018  في ليبيا

للحصول على نتيجة شهادة الاعدادية في ليبيا اضغط النتيجة ظهرت”.

نظراً للحالة الأمنية والظروف التي تشهدها بعد المحافظات والمدن الليبية، وما قد يترتب عنها من بطء خدمات الإنترنت، لذا يمكنكم ترك رقم الجلوس ورقم القيد واسم التلميذ أو التلميذة بالتعليقات، وسنوفر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في ليبيا بعد اعتمادها مباشرةً.

تحديث أكد بيان منسوب لوزارة التعليم الليبية استمرار عمليات الرصد في نتيجة شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وانه خلال الأيام القلية المقبلة سيعتمد وزير التربية والتعليم عثمان عبد الجليل نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا.

اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية 2018 في ليبيا

رسميا اليوم يعتمد وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في ليبيا عبر موقع منظومة الامتحانات ستعلن نتائج الطلاب  والطالبات برقم الجلوس أو رقم القيد، ونسبة النجاح قد تتخطى54% .

تحديث وزارة التعليم الليبية فتح رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في ليبيا برقم الجلوس، تمهيداً لنشر النتائج بعد قليل فقط تابعونا والمزيد من البيانات حول نسب النجاح.

تعليقات

    1. القيد رقم الجلوس اسم الطالب صفة القيد
      2109103 140570 مأمون فوزي محمد جمال الدين الصادق نظامي

      ر.م. المادة درجة الامتحان درجات إضافية الامتحان النهائي درجة النجاح في الامتحان الاحتياج للنجاح الامتحان العملي أعمال السنة الإجمالي درجة النجاح في المادة ملاحظة المعدل العام
      1 الرياضيات 62.00 62.00 / 120.00 48.00 54 / 80 116.00 / 200.00 100.00 ناجح 69.33
      2 العلوم 113.00 113.00 / 144.00 57.00 69 / 96 182.00 / 240.00 120.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 65.00 65.00 / 96.00 38.00 39 / 64 104.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 76.00 76.00 / 96.00 38.00 51 / 64 127.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 33.00 33.00 / 48.00 19.00 23 / 32 56.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 32.00 32.00 / 48.00 19.00 22 / 32 54.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 41.00 41.00 / 48.00 19.00 22 / 32 63.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 26.00 26.00 / 48.00 19.00 24 / 32 50.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 33.00 33.00 / 48.00 19.00 24 / 32 57.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 11.00 11.00 / 24.00 9.00 12 / 16 23.00 / 40.00 20.00 ناجح

      عدد المواد عدد المواد الناجح فيها الطالب عدد المواد الراسب فيها الطالب المجموع المعدل العام التقدير
      10 10 0 832.00 69.33 جيد

    1. رقم الجلوس 111438
      اسم الطالب اسماعيل عبدالله اسماعيل محمد
      اسم الام مبروكه لامين على
      تاريخ الميلاد 25/03/2002 المرج
      الجنسية ليبيا
      الديانة مسلم
      المدرسة النور
      المدينة المرج
      ناجح
      مجموع الدرجات 1014
      نسبة النجاح 87.41 %
      التقدير ممتاز
      المواد الدراسية النهاية الكبرى النهاية الصغرى اعمال السنة الامتحان النهائي المجموع النتيجة
      العلوم 240 120 96 123 219 ناجح
      الرياضيات 200 100 80 77 157 ناجح
      النحو والقراءة والنصوص 160 80 64 84 148 ناجح
      اللغة الإنجليزية 160 80 64 82 146 ناجح
      الحاسوب 80 40 32 37 69 ناجح
      الكتابة 80 40 32 27 59 ناجح
      التاريخ 80 40 32 48 80 ناجح
      الجغرافيا 80 40 32 35 67 ناجح
      التربية الإسلامية 80 40 32 37 69 ناجح
      التربية الوطنية 40 20 16 18 34 ناجح

    2. رقم الجلوس اسم الطالب صفة القيد
      2057462 111438 اروى علي ميلاد كريم نظامي

      ر.م. المادة درجة الامتحان درجات إضافية الامتحان النهائي درجة النجاح في الامتحان الاحتياج للنجاح الامتحان العملي أعمال السنة الإجمالي درجة النجاح في المادة ملاحظة المعدل العام
      1 الرياضيات 80.00 80.00 / 120.00 48.00 70 / 80 150.00 / 200.00 100.00 ناجح 83.25
      2 العلوم 96.00 96.00 / 144.00 57.00 86 / 96 182.00 / 240.00 120.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 84.00 84.00 / 96.00 38.00 64 / 64 148.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 50.00 50.00 / 96.00 38.00 62 / 64 112.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 43.00 43.00 / 48.00 19.00 32 / 32 75.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 46.00 46.00 / 48.00 19.00 32 / 32 78.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 43.00 43.00 / 48.00 19.00 31 / 32 74.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 44.00 44.00 / 48.00 19.00 32 / 32 76.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 40.00 40.00 / 48.00 19.00 31 / 32 71.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 18.00 18.00 / 24.00 9.00 15 / 16 33.00 / 40.00 20.00 ناجح

      عدد المواد عدد المواد الناجح فيها الطالب عدد المواد الراسب فيها الطالب المجموع المعدل العام التقدير
      10 10 0 999.00 83.25 جيد جداً

    1. 1992478 156897 سماح اسامة حسين ابوزيتونة نظامي

      1 الرياضيات 116.00 116.00 / 144.00 57.00 61 / 96 177.00 / 240.00 120.00 ناجح 85.50
      2 العلوم 98.00 98.00 / 120.00 48.00 76 / 80 174.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 73.00 73.00 / 96.00 38.00 62 / 64 135.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 80.00 80.00 / 96.00 38.00 58 / 64 138.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 44.00 44.00 / 48.00 19.00 32 / 32 76.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 44.00 44.00 / 48.00 19.00 32 / 32 76.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 46.00 46.00 / 48.00 19.00 31 / 32 77.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 40.00 40.00 / 48.00 19.00 28 / 32 68.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 39.00 39.00 / 48.00 19.00 32 / 32 71.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 18.00 18.00 / 24.00 9.00 16 / 16 34.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 1,026.00 85.50 ممتاز

    1. 2034226 126627 مريم اسامة احمد الدليو نظامي

      1 الرياضيات 92.00 92.00 / 144.00 57.00 63 / 96 155.00 / 240.00 120.00 ناجح 70.25
      2 العلوم 90.00 90.00 / 120.00 48.00 53 / 80 143.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 58.00 58.00 / 96.00 38.00 41 / 64 99.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 64.00 64.00 / 96.00 38.00 53 / 64 117.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 45.00 45.00 / 48.00 19.00 22 / 32 67.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 45.00 45.00 / 48.00 19.00 24 / 32 69.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 36.00 36.00 / 48.00 19.00 28 / 32 64.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 30.00 30.00 / 48.00 19.00 21 / 32 51.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 33.00 33.00 / 48.00 19.00 20 / 32 53.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 13.00 13.00 / 24.00 9.00 12 / 16 25.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 843.00 70.25 جيد

  1. الف مبروك للناجحين وحظ اوفر للراسبين اهم شي راحة البال والاستعانة بالله {والله اكبر}

    1. اقدم كل التحايا للشعب الليبي بفرحة النجاح واني اليوم صايمة وادعو للراسبين بالنجاح واقول مفيش حاجة تستاهل جملة منقالت بالساهل

    1. 2001312 120573 زينب سالم رمضان مصباح نظامي

      1 الرياضيات 53.00 53.00 / 144.00 57.00 10.00 (%6) 57 / 96 110.00 / 240.00 120.00 دور ثانٍ
      2 العلوم 92.00 92.00 / 120.00 48.00 49 / 80 141.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 58.00 58.00 / 96.00 38.00 41 / 64 99.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 34.00 34.00 / 96.00 38.00 8.00 (%8) 38 / 64 72.00 / 160.00 80.00 دور ثانٍ
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 37.00 37.00 / 48.00 19.00 20 / 32 57.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 33.00 33.00 / 48.00 19.00 25 / 32 58.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 28.00 28.00 / 48.00 19.00 18 / 32 46.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 28.00 28.00 / 48.00 19.00 21 / 32 49.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 30.00 30.00 / 48.00 19.00 22 / 32 52.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 19.00 19.00 / 24.00 9.00 11 / 16 30.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 8 2 دور ثانٍ

    1. 1999069 119438 الهام فرحات منصور يونس نظامي

      1 الرياضيات 56.00 1.00 57.00 / 144.00 57.00 1.00 76 / 96 133.00 / 240.00 120.00 ناجح 62.08
      2 العلوم 50.00 50.00 / 120.00 48.00 75 / 80 125.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 45.00 45.00 / 96.00 38.00 57 / 64 102.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 40.00 40.00 / 96.00 38.00 46 / 64 86.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 29.00 29.00 / 48.00 19.00 26 / 32 55.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 27.00 27.00 / 48.00 19.00 28 / 32 55.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 23.00 23.00 / 48.00 19.00 27 / 32 50.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 26.00 26.00 / 48.00 19.00 30 / 32 56.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 30.00 30.00 / 48.00 19.00 27 / 32 57.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 11.00 11.00 / 24.00 9.00 15 / 16 26.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 745.00 62.08 مقبول

    1. 2022897 135217 نوال احمد محمد عكرك نظامي

      1 الرياضيات 120.00 120.00 / 144.00 57.00 94 / 96 214.00 / 240.00 120.00 ناجح 90.00
      2 العلوم 112.00 112.00 / 120.00 48.00 76 / 80 188.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 83.00 83.00 / 96.00 38.00 56 / 64 139.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 76.00 76.00 / 96.00 38.00 54 / 64 130.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 42.00 42.00 / 48.00 19.00 28 / 32 70.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 44.00 44.00 / 48.00 19.00 31 / 32 75.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 44.00 44.00 / 48.00 19.00 30 / 32 74.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 43.00 43.00 / 48.00 19.00 30 / 32 73.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 48.00 48.00 / 48.00 19.00 31 / 32 79.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 22.00 22.00 / 24.00 9.00 16 / 16 38.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 1,080.00 90.00 ممتاز

    1. 141747 نوح عمر محمد الشيبانى نظامي

      1 الرياضيات 120.00 120.00 / 144.00 57.00 65 / 96 185.00 / 240.00 120.00 ناجح 74.25
      2 العلوم 104.00 104.00 / 120.00 48.00 36 / 80 140.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 69.00 69.00 / 96.00 38.00 40 / 64 109.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 68.00 68.00 / 96.00 38.00 40 / 64 108.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 34.00 34.00 / 48.00 19.00 24 / 32 58.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 44.00 44.00 / 48.00 19.00 26 / 32 70.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 37.00 37.00 / 48.00 19.00 27 / 32 64.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 40.00 40.00 / 48.00 19.00 24 / 32 64.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 40.00 40.00 / 48.00 19.00 22 / 32 62.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 21.00 21.00 / 24.00 9.00 10 / 16 31.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 891.00 74.25 جيد

    1. 167314 سندس محمد على موسى نظامي

      1 الرياضيات 106.00 106.00 / 144.00 57.00 66 / 96 172.00 / 240.00 120.00 ناجح 77.50
      2 العلوم 104.00 104.00 / 120.00 48.00 75 / 80 179.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 68.00 68.00 / 96.00 38.00 52 / 64 120.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 42.00 42.00 / 96.00 38.00 47 / 64 89.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 44.00 44.00 / 48.00 19.00 27 / 32 71.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 36.00 36.00 / 48.00 19.00 28 / 32 64.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 38.00 38.00 / 48.00 19.00 30 / 32 68.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 36.00 36.00 / 48.00 19.00 27 / 32 63.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 43.00 43.00 / 48.00 19.00 27 / 32 70.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 21.00 21.00 / 24.00 9.00 13 / 16 34.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 930.00 77.50 جيد جداً

    1. 2018514 132931 احمد عبدالروؤف حسن حمودة نظامي

      1 الرياضيات 113.00 113.00 / 144.00 57.00 78 / 96 191.00 / 240.00 120.00 ناجح 78.33
      2 العلوم 94.00 94.00 / 120.00 48.00 69 / 80 163.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 76.00 76.00 / 96.00 38.00 42 / 64 118.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 80.00 80.00 / 96.00 38.00 43 / 64 123.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 43.00 43.00 / 48.00 19.00 25 / 32 68.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 40.00 40.00 / 48.00 19.00 26 / 32 66.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 40.00 40.00 / 48.00 19.00 18 / 32 58.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 41.00 41.00 / 48.00 19.00 17 / 32 58.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 47.00 47.00 / 48.00 19.00 19 / 32 66.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 19.00 19.00 / 24.00 9.00 10 / 16 29.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 940.00 78.33 جيد جداً

    1. 737 رحاب رمضان خليفة حسن نظامي

      1 الرياضيات 125.00 125.00 / 144.00 57.00 89 / 96 214.00 / 240.00 120.00 ناجح 83.25
      2 العلوم 104.00 104.00 / 120.00 48.00 66 / 80 170.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 66.00 66.00 / 96.00 38.00 55 / 64 121.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 71.00 71.00 / 96.00 38.00 46 / 64 117.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 43.00 43.00 / 48.00 19.00 27 / 32 70.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 36.00 36.00 / 48.00 19.00 31 / 32 67.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 40.00 40.00 / 48.00 19.00 24 / 32 64.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 39.00 39.00 / 48.00 19.00 32 / 32 71.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 41.00 41.00 / 48.00 19.00 32 / 32 73.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 16.00 16.00 / 24.00 9.00 16 / 16 32.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 999.00 83.25 جيد جداً

    1. 1993898 153445 سحر مفتاح القمودى زعيط نظامي

      1 الرياضيات 135.00 135.00 / 144.00 57.00 92 / 96 227.00 / 240.00 120.00 ناجح 86.00
      2 العلوم 78.00 78.00 / 120.00 48.00 61 / 80 139.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 82.00 82.00 / 96.00 38.00 60 / 64 142.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 85.00 85.00 / 96.00 38.00 53 / 64 138.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 43.00 43.00 / 48.00 19.00 31 / 32 74.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 42.00 42.00 / 48.00 19.00 32 / 32 74.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 46.00 46.00 / 48.00 19.00 32 / 32 78.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 37.00 37.00 / 48.00 19.00 25 / 32 62.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 34.00 34.00 / 48.00 19.00 30 / 32 64.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 18.00 18.00 / 24.00 9.00 16 / 16 34.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 1,032.00 86.00 ممتاز

    1. رقم القيد

      1995580 147287 إبراهيم محمد إبراهيم القنين نظامي

      1 الرياضيات 125.00 125.00 / 144.00 57.00 82 / 96 207.00 / 240.00 120.00 ناجح 81.58
      2 العلوم 100.00 100.00 / 120.00 48.00 63 / 80 163.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 70.00 70.00 / 96.00 38.00 51 / 64 121.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 69.00 69.00 / 96.00 38.00 55 / 64 124.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 43.00 43.00 / 48.00 19.00 23 / 32 66.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 40.00 40.00 / 48.00 19.00 23 / 32 63.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 41.00 41.00 / 48.00 19.00 26 / 32 67.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 39.00 39.00 / 48.00 19.00 26 / 32 65.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 43.00 43.00 / 48.00 19.00 26 / 32 69.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 20.00 20.00 / 24.00 9.00 14 / 16 34.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 979.00 81.58 جيد جداً

    1. 1995639 147540 عبدالمعز عبدالفتاح دلهوم ابورقيعة نظامي

      1 الرياضيات 104.00 104.00 / 144.00 57.00 76 / 96 180.00 / 240.00 120.00 ناجح 82.08
      2 العلوم 94.00 94.00 / 120.00 48.00 77 / 80 171.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 61.00 61.00 / 96.00 38.00 56 / 64 117.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 63.00 63.00 / 96.00 38.00 58 / 64 121.00 / 160.00 80.00 ناجح
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 43.00 43.00 / 48.00 19.00 29 / 32 72.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 44.00 44.00 / 48.00 19.00 29 / 32 73.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 45.00 45.00 / 48.00 19.00 29 / 32 74.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 43.00 43.00 / 48.00 19.00 30 / 32 73.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 42.00 42.00 / 48.00 19.00 30 / 32 72.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 16.00 16.00 / 24.00 9.00 16 / 16 32.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 10 0 985.00 82.08 جيد جداً

      1. رقم الجلوس اسم الطالب صفة القيد
        2072088 169103 ريهام جمعه عبدالله السعيدي نظامي

        ر.م. المادة درجة الامتحان درجات إضافية الامتحان النهائي درجة النجاح في الامتحان الاحتياج للنجاح الامتحان العملي أعمال السنة الإجمالي درجة النجاح في المادة ملاحظة المعدل العام
        1 الرياضيات 68.00 68.00 / 120.00 48.00 53 / 80 121.00 / 200.00 100.00 ناجح 64.42
        2 العلوم 89.00 89.00 / 144.00 57.00 66 / 96 155.00 / 240.00 120.00 ناجح
        3 النحو والقراءة والنصوص 54.00 54.00 / 96.00 38.00 39 / 64 93.00 / 160.00 80.00 ناجح
        4 اللغة الانجليزية 65.00 65.00 / 96.00 38.00 40 / 64 105.00 / 160.00 80.00 ناجح
        5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 29.00 29.00 / 48.00 19.00 20 / 32 49.00 / 80.00 40.00 ناجح
        6 التربية الاسلامية 36.00 36.00 / 48.00 19.00 21 / 32 57.00 / 80.00 40.00 ناجح
        7 الحاسوب 30.00 30.00 / 48.00 19.00 25 / 32 55.00 / 80.00 40.00 ناجح
        8 الجغرافيا 36.00 36.00 / 48.00 19.00 22 / 32 58.00 / 80.00 40.00 ناجح
        9 التاريخ 32.00 32.00 / 48.00 19.00 20 / 32 52.00 / 80.00 40.00 ناجح
        10 التربية الوطنية 17.00 17.00 / 24.00 9.00 11 / 16 28.00 / 40.00 20.00 ناجح

        عدد المواد عدد المواد الناجح فيها الطالب عدد المواد الراسب فيها الطالب المجموع المعدل العام التقدير
        10 10 0 773.00 64.42 مقبول

    1. 1980134 112573 عبدالرحمن خالد مصباح زاهية نظامي

      1 الرياضيات 87.00 87.00 / 144.00 57.00 76 / 96 163.00 / 240.00 120.00 ناجح
      2 العلوم 78.00 78.00 / 120.00 48.00 54 / 80 132.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 52.00 52.00 / 96.00 38.00 54 / 64 106.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 32.00 32.00 / 96.00 38.00 6.00 (%6) 49 / 64 81.00 / 160.00 80.00 دور ثانٍ
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 40.00 40.00 / 48.00 19.00 30 / 32 70.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 40.00 40.00 / 48.00 19.00 27 / 32 67.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 40.00 40.00 / 48.00 19.00 29 / 32 69.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 31.00 31.00 / 48.00 19.00 19 / 32 50.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 28.00 28.00 / 48.00 19.00 21 / 32 49.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 16.00 16.00 / 24.00 9.00 13 / 16 29.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 9 1 دور ثانٍ

    1. 2037872 140959 زهور نصرالدين على شعبان نظامي

      1 الرياضيات 84.00 84.00 / 144.00 57.00 84 / 96 168.00 / 240.00 120.00 ناجح
      2 العلوم 58.00 58.00 / 120.00 48.00 76 / 80 134.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 33.00 33.00 / 96.00 38.00 5.00 (%5) 62 / 64 95.00 / 160.00 80.00 دور ثانٍ
      4 اللغة الانجليزية 32.00 32.00 / 96.00 38.00 6.00 (%6) 60 / 64 92.00 / 160.00 80.00 دور ثانٍ
      5 الكتابة (التعبير والإملاء والخط) 32.00 32.00 / 48.00 19.00 31 / 32 63.00 / 80.00 40.00 ناجح
      6 التربية الاسلامية 32.00 32.00 / 48.00 19.00 30 / 32 62.00 / 80.00 40.00 ناجح
      7 الحاسوب 20.00 20.00 / 48.00 19.00 29 / 32 49.00 / 80.00 40.00 ناجح
      8 الجغرافيا 23.00 23.00 / 48.00 19.00 30 / 32 53.00 / 80.00 40.00 ناجح
      9 التاريخ 24.00 24.00 / 48.00 19.00 31 / 32 55.00 / 80.00 40.00 ناجح
      10 التربية الوطنية 11.00 11.00 / 24.00 9.00 15 / 16 26.00 / 40.00 20.00 ناجح

      10 8 2 دور ثانٍ

  2. بلا تخيلات نريد الامتحان عادي والنتائج في المدارس او الاداعة المحلية زي زمان بدون تكاتيف اومسارق

    1. 109401 ساره عمر أحمد حميميد نظامي

      1 الرياضيات 87.00 87.00 / 144.00 57.00 72 / 96 159.00 / 240.00 120.00 ناجح
      2 العلوم 90.00 90.00 / 120.00 48.00 72 / 80 162.00 / 200.00 100.00 ناجح
      3 النحو والقراءة والنصوص 51.00 51.00 / 96.00 38.00 56 / 64 107.00 / 160.00 80.00 ناجح
      4 اللغة الانجليزية 36.00 36.00 / 96.00 38.00 2.00 (%2) 60 / 64 96.00 / 160.00 80.00 دور ثانٍ
